Décès toutes causes confondus Corrèze Nouvelle-Aquitaine - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
307 |
366 | 19.2% |
330 | -9.8% |
362 | -1.1% |
332 | -9.3% |
02 |
271 |
331 | 22.1% |
250 | -24.5% |
292 | -11.8% |
295 | -10.9% |
03 |
357 |
300 | -16% |
299 | -0.3% |
305 | 1.7% |
305 | 1.7% |
04 |
273 |
244 | -10.6% |
260 | 6.6% |
291 | 19.3% |
301 | 23.4% |
05 |
267 |
280 | 4.9% |
268 | -4.3% |
270 | -3.6% |
259 | -7.5% |
06 |
272 |
282 | 3.7% |
256 | -9.2% |
228 | -19.1% |
246 | -12.8% |
07 |
255 |
250 | -2% |
274 | 9.6% |
276 | 10.4% |
275 | 10% |
08 |
254 |
272 | 7.1% |
237 | -12.9% |
262 | -3.7% |
302 | 11% |
09 |
233 |
216 | -7.3% |
268 | 24.1% |
281 | 30.1% |
251 | 16.2% |
10 |
259 |
258 | -0.4% |
285 | 10.5% |
307 | 19% |
228 | -11.6% |
11 |
262 |
268 | 2.3% |
328 | 22.4% |
281 | 4.9% |
0 | -100% |
12 |
266 |
268 | 0.8% |
257 | -4.1% |
354 | 32.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants