Décès toutes causes confondus Corrèze Nouvelle-Aquitaine - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 307 36619.2% 330-9.8% 362-1.1% 332-9.3%
02 271 33122.1% 250-24.5% 292-11.8% 295-10.9%
03 357 300-16% 299-0.3% 3051.7% 3051.7%
04 273 244-10.6% 2606.6% 29119.3% 30123.4%
05 267 2804.9% 268-4.3% 270-3.6% 259-7.5%
06 272 2823.7% 256-9.2% 228-19.1% 246-12.8%
07 255 250-2% 2749.6% 27610.4% 27510%
08 254 2727.1% 237-12.9% 262-3.7% 30211%
09 233 216-7.3% 26824.1% 28130.1% 25116.2%
10 259 258-0.4% 28510.5% 30719% 228-11.6%
11 262 2682.3% 32822.4% 2814.9% 0-100%
12 266 2680.8% 257-4.1% 35432.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants